Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
| Bei uns im Erzgebirge – Extra 1 | Samstag 18:30 und 19:30; Sonntag 18:30 | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Infos zur Themenwoche leben mit Abschied | 18:30 | 19:30 | ||||||
| GetzenRodeo 2025 | 18:46 | 19:46 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge – Extra 2 | Freitag 18:30 und 19:30; Sonntag 19:30 | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Infos zur Themenwoche leben mit Abschied | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Ausbildungsmesse MAKERZDay in Marienberg | 18:41 | 19:41 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge – historisch | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| 1995: Tag der offenen Tür in der Förderschule Brand-Erbisdorf | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1995: Neue Personalausweise in Brand-Erbisdorf | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 23:07 | ||||
| 1995: Übergabe Lehrgebäude des Berufsbildungsfördervereins | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 23:14 | ||||
| 2000: Schatzsuche in Deutschkatharinenberg | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 23:19 | ||||
| weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| GetzenRodeo 2025 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
| Ausbildungsmesse MAKERZDay Marienberg | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:34 | 21:49 | 23:49 |
| Eröffnung der Straßenmeisterei an der Heinzebank | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 15:36 | 17:36 | 20:51 | 22:06 | 00:06 |
| Infos zur Themenwoche leben mit Abschied | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 20:58 | 22:13 | 00:13 |
| Einweihung Energiezentrale der Webergruppe | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 15:56 | 17:56 | 21:11 | 22:26 | 00:26 |
| Handballspiel in Marienberg | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 16:07 | 18:07 | 21:22 | 22:37 | 00:37 |
| Kanal9 Zeitreise 2005: Milcherzeugung in Zug | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:26 | 22:41 | 00:41 |
| weiteres Programm | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 21:30 | 22:45 | 00:45 |
